Luego del tan esperado lanzamiento el nuevo Galaxy S4 ya se encuentra entre nosotros, y si quieres saber ¿cuáles son exactamente las diferencias respecto a su antecesor? ¿ valdrá la pena cambia de equipo?
Para que te quites cualquier duda que pueda estar rodandote, fijate en esta tabla comparativa, en la que podrás darle un vistazo y observar la evolución de este galáctico smartphone.
| Galaxy S4 | Galaxy S3 | |
| Sistema operativo | Android 4.2.2 con interfaz TouchWiz |
Android 4.1.2 con interfaz TouchWiz |
| Pantalla | 5 pulgadas | 4,8 pulgadas |
| Resolución del panel | 1.920 x 1.080 (441 pp) |
1280 x 720 (306 ppp) |
| TecnologÃa de pantalla | Super AMOLED Gorilla Glass 3 |
Super AMOLED Gorilla Glass 2 |
| Procesador | Exynos octa-core a 1,6 GHz o Qualcomm quad-core a 1,9 Ghz (según mercados) |
Exynos quad-core a 1,4 GHz |
| RAM | 2 GB | 1 ó 2 GB (según mercados) |
| Almacenamiento interno | 16, 32 ó 64 GB | 16, 32 ó 64 GB |
| Almacenamiento externo | microSD | microSD |
| WiFi | 802.11Â a/ac/b/g/n HT80 | 802.11 a/b/g/n HT40 |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
| SIM | microSIM | microSIM |
| Cámara principal | 13 MP BSI con autoenfoque y flash LED | 8 MP f/2.6 BSI con autoenfoque y flash LED |
| Cámara secundaria | 2 MP BSI (1080p) | 1,9 MP (720p) |
| Grabación de vÃdeo | 1080p | 1080p |
| NFC | SÃ | SÃ |
| Sensores | A-GPS, GLONASS, acelerómetro, luz RGB, brújula digital, proximidad, barómetro, giroscopio, temperatura y humedad, gestos y magnético | A-GPS, GLONASS, acelerómetro, luz RGB, brújula digital, proximidad, barómetro, giroscopio |
| BaterÃa | 2.600 mAh | 2.100 mAh |
| Tamaño | 136,6 x 69,8 mm | 136,6 x 70,6 mm |
| Grosor | 7,9 mm | 8,6 mm |
| Peso | 130 gramos | 133 gramos |
| Cualidad especial | S-Voice, reconocimiento de gestos sin contacto, seguimiento óptico | S-Voice y reconocimiento de gestos |



